Tidak bisa kita pungkiri bahwa produk dari samsung ini sangat lah berkualitas dan memberikan harga yang lumayan murah. pada postingan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai Harga Monitor LCD samsung terbaru. dari mulai 16 inch 17 inch 19 inch 20 inch sampai 24 Inch. berikut adalah daftar harga nya .
Harga Monitor Samsung | |
SAMSUNG 18,5″ S19C150F LED WIDE SCREEN – Analog | Rp 995,000 |
SAMSUNG 18,5″ S19C170B LED WIDE SCREEN – DVI | Rp 995,000 |
SAMSUNG 18,5″ S19D300 LED – HDMI | Rp 1,005,000 |
SAMSUNG 19,5″ S20D300 LED | Rp 1,060,000 |
SAMSUNG 22″ S22C150N LED WIDE SCREEN – Analog | N/A |
SAMSUNG 22″ S22C170B LED WIDE SCREEN – DVI | Rp 1,510,000 |
SAMSUNG 22″ S22D300 – HDMI | Rp 1,630,000 |
SAMSUNG 22″ S22D390 | Rp 1,950,000 |
SAMSUNG 23″ S23C550H | Rp 2,005,000 |
SAMSUNG 23″ S23A950D (3D LED) | Rp 5,300,000 |
SAMSUNG 24″ S24C300 LED WIDE SCREEN | Rp 2,360,000 |
SAMSUNG 24″ S24C350 LED WIDE SCREEN + TV | Rp 2,260,000 |
SAMSUNG 24″ S24D300 LED WIDE SCREEN | Rp 2,090,000 |
SAMSUNG 24″ S24D310 LED WIDE SCREEN + TV | Rp 1,830,000 |
SAMSUNG 24″ S24C750 LED WIDE SCREEN | Rp 3,695,000 |
SAMSUNG 24″ T24C350AR + TV | Rp 2,340,000 |
SAMSUNG 24″ T24D310AR + TV (HDMI Only) | Rp 1,715,000 |
SAMSUNG 27″ S27D390 LED WIDE SCREEN | Rp 3,845,000 |
SAMSUNG 27″ S27C750P LED WIDE SCREEN | Rp 4,325,000 |
SAMSUNG 27″ S27B750 LED WIDE SCREEN | Rp 4,035,000 |
SAMSUNG 27″ S27A950H 3D LED SAMSUNG 3D | Rp 6,860,000 |
SAMSUNG 28″ U28D590D LED – 4K Resolution ! | Rp 6,940,000 |
SAMSUNG 22″ 2233RZ (120Hz) 1680p x 1050p 20.000:1 – 3ms – DVI | Rp 2,500,000 |
SAMSUNG 22″ 2233RZ (120Hz) 1680p x 1050p 20.000:1 – 3ms – DVI + Geforce 3D Vision | Rp 4,000,000 |
Nvidia 3D Glasses | Rp 1,899,000 |
Nvidia 3D Glasses – Tanpa Emitter + Sensor | Rp 1,330,000 |
0 Response to "Daftar Harga Monitor LCD Samsung Terbaru"
Posting Komentar