Diera sistem operasi symbian, hp nokia adalah penguasanya. Nokia berhasil memadukan dengan baik kemampuan hardware dengan symbian sehingga menghasilkan ponsel yang berkualitas. Akan tetapi sejak keluarnya sistem android, hp nokia mulai tergeser ketenarannya.terlebih lagi vendor vendor baru bermunculan menghiasi pasar dunia, diantaranya Lenovo dan xiaomi dua vendor tersebut sangat lah gencar menyerang pasar dunia, vendor lama harus lah waspada akan kehadiran produk dari Lenovo dan xiaomi karena mereka memberikan spek yang tinggi namun harga nya murah. Lihat juga produk harga dan spesfikasi Lenovo dan Xiaomi.
Oke dibawah ini adalah daftar harga nokia terbaru 2015. Coba anda bandingkan dengan harga dari produk lain yang sekelasnya.
Harga di atas adalah harga terbaru ponsel nokia, jika anda berminat untuk membelinya sebaiknya anda lihat satu persatu spesifikasi nokia supaya anda tidak menyesal sudah membelinya,namun saya pribadi yakin spek nokia tidaklah diragukan lagi. Mungkin harga akan berbeda tergantung daerah. Sebaiknya anda pergi ke bursa nokia untuk memastikan harganya di daerah anda. Sekian ulasan daftar harga nokia terbaru, semoga bermanfaat.
No | HP Nokia | Harga Baru | Harga Bekas |
1 | Nokia Lumia 730 Dual SIM | 2,900,000 | 2,500,000 |
2 | Nokia 130 | 350,000 | 200,000 |
3 | Nokia Lumia 930 | 6,975,000 | 6,300,000 |
4 | Nokia 225 | 650,000 | 400,000 |
5 | Nokia Lumia 530 Dual SIM | 1,350,000 | 950,000 |
6 | Nokia X2 Dual SIM | 1,625,000 | 1,300,000 |
7 | Nokia Lumia 630 | 1,975,000 | 1,500,000 |
8 | Nokia XL Dual SIM | 1,675,000 | 1,200,000 |
9 | Nokia X Dual SIM | 950,000 | 650,000 |
10 | Nokia 220 Dual | 499,000 | 350,000 |
11 | Nokia Asha 501 | 800,000 | 600,000 |
12 | Nokia 208 Dual | 700,000 | 500,000 |
13 | Nokia Lumia 925 | 4,000,000 | 3,100,000 |
14 | Nokia Lumia 920 | 3,500,000 | 2,250,000 |
15 | Nokia Lumia 720 | 2,500,000 | 1,500,000 |
16 | Nokia Lumia 520 | - | 850,000 |
0 Response to "Daftar Harga Ponsel Nokia Terbaru 2015"
Posting Komentar